ボタンの主な故障の症状例
- ホームボタンが効かない
- 電源ボタンが効かない
- マナー・音量ボタンが効かない
- マナー・音量ボタンが陥没し動かない
ボタン修理料金
▼ご希望の項目をタップすると料金表が表示されます
iPhoneその他
機種名 | 通常料金(税込) | 値引き料金 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Pro | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Plus | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 | 要確認 | 要確認 |
iPhoneSE(第3世代) | 要確認 | 要確認 |
iPhone13 Pro Max | 17,180 〜 | 14,980 〜 |
iPhone13 Pro | 17,180 〜 | 14,980 〜 |
iPhone13 mini | 17,180 〜 | 14,980 〜 |
iPhone13 | 17,180 〜 | 14,980 〜 |
iPhone8 Pro Max | 16,180 〜 | 13,980 〜 |
iPhone12 Pro | 16,180 〜 | 13,980 〜 |
iPhone12 mini | 16,180 〜 | 13,980 〜 |
iPhone12 | 16,180 〜 | 13,980 〜 |
iPhoneSE( 第2世代) | 8,180 〜 | 5,980 〜 |
iPhone11 Pro Max | 15,180 〜 | 12,980 〜 |
iPhone11 Pro | 15,180 〜 | 12,980 〜 |
iPhone11 | 14,180 〜 | 11,980 〜 |
iPhoneXS Max | 14,180 〜 | 11,980 〜 |
iPhoneXS | 11,180 〜 | 8,980 〜 |
iPhoneX | 9,180 〜 | 6,980 〜 |
iPhone8 Plus | 8,180 〜 | 5,980 〜 |
iPhone8 | 8,180 〜 | 5,980 〜 |
iPhone7 Plus | 8,180 〜 | 5,980 〜 |
iPhone7 | 8,180 〜 | 5,980 〜 |
iPhoneSE(第1世代) | 7,180 〜 | 4,980 〜 |
iPhone6s Plus | 7,180 〜 | 4,980 〜 |
iPhone6s | 7,180 〜 | 4,980 〜 |
iPhone6 Plus | 7,180 〜 | 4,980 〜 |
iPhone6 | 7,180 〜 | 4,980 〜 |
iPhone5系 | 5,180 〜 | 2,980 〜 |
iPadその他
機種 | 通常料金(税込) | 値引き料金 |
---|---|---|
iPad Pro12.9インチ (第5世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) |
19,180 | 16,980 |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) |
19,180 | 16,980 |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad Pro11インチ (第3世代) |
19,180 | 16,980 |
iPad Pro11インチ (第2世代) |
19,180 | 16,980 |
iPad Pro11インチ (第1世代) |
19,180 | 16,980 |
iPad Pro10.5インチ | 14,180 | 11,980 |
iPad Pro9.7インチ | 14,180 | 11,980 |
iPad 10.2インチ (第9世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad 10.2インチ (第8世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad 10.2インチ (第7世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad Air (第4世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad Air (第3世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad Air (第2世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad Air (第1世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad mini 8.3インチ (第6世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad mini (第5世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad mini (第4世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad mini (第3世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad mini (第2世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad mini (第1世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad(第6世代) | 14,180 | 11,980 |
iPad(第5世代) | 14,180 | 11,980 |
iPad(第4世代) | 14,180 | 11,980 |
iPad(第3世代) | 14,180 | 11,980 |
iPad(第2世代) | 14,180 | 11,980 |
iPod touchその他
機種名 | 通常料金(税込) | 値引き料金 |
---|---|---|
iPod touch(第4世代) | 要確認 | 要確認 |
iPod touch(第 5 世代、16 GB、Mid 2013) | 要確認 | 要確認 |
iPod touch(第5世代) | 10,180 | 7,980 |
iPod touch(第6世代) | 11,180 | 8,980 |
iPod touch(第7世代) | 要確認 | 要確認 |
Xperiaその他
機種名 | 通常料金(税込) | 値引き料金 |
---|---|---|
Xperia1 | 要確認 | 要確認 |
Xperia1 II | 要確認 | 要確認 |
Xperia5 | 要確認 | 要確認 |
Xperia5 II | 要確認 | 要確認 |
Xperia8 | 要確認 | 要確認 |
Xperia10 | 要確認 | 要確認 |
Xperia10 Plus | 要確認 | 要確認 |
Xperia10 II | 要確認 | 要確認 |
Xperia10 III | 要確認 | 要確認 |
Xperia X | 要確認 | 要確認 |
Xperia X Perfomance | 11,180 | 8,980 |
Xperia X Compact | 11,180 | 8,980 |
Xperia XA Ultra | 要確認 | 要確認 |
Xperia XA1 | 要確認 | 要確認 |
Xperia XA1 Ultra | 要確認 | 要確認 |
Xperia XA2 | 要確認 | 要確認 |
Xperia XZ | 10,180 | 7,980 |
XperiaXZ Premium | 11,180 | 8,980 |
Xperia XZ1 | 10,180 | 7,980 |
Xperia XZ2 | 11,180 | 8,980 |
Xperia XZ2 Compact | 11,180 | 8,980 |
Xperia XZ2 Premium | 要確認 | 要確認 |
Xperia XZ3 | 11,180 | 8,980 |
Xperia XZs | 10,180 | 7,980 |
Xperia ACE | 要確認 | 要確認 |
Xperia ACE II | 要確認 | 要確認 |
Xperia Pro | 要確認 | 要確認 |
Xperiaタブレットその他
機種名 | 通常料金(税込) | 値引き料金 |
---|---|---|
Xperia Tablet Z | 要確認 | 要確認 |
Xperia Z2 Tablet | 要確認 | 要確認 |
Xperia Z3 Compact | 要確認 | 要確認 |
Xperia Z4 Tablet | 要確認 | 要確認 |
Galaxyその他
機種名 | 通常料金(税込) | 値引き料金 |
---|---|---|
Galaxy A7 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy A20 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy A20+ | 要確認 | 要確認 |
Galaxy A20e | 要確認 | 要確認 |
Galaxy A22 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy A30 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy A32 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S7 | 要確認 | 要確認 |
GalaxyS7 Edge | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S8 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S8+ | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S9 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S9+ | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S10 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S10+ | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S20 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S20+ | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S20 Ultra | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S21 5G | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S21+ 5G | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 要確認 | 要確認 |
Galaxy Note8 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy Note9 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy Note10 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy Note10+ | 要確認 | 要確認 |
Huaweiその他
機種名 | 通常料金(税込) | 値引き料金 |
---|---|---|
Huawei P9 | 要確認 | 要確認 |
Huawei P9 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei P10 | 要確認 | 要確認 |
Huawei P10 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei P10 Plus | 要確認 | 要確認 |
Huawei P20 | 要確認 | 要確認 |
Huawei P20 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei P20 Pro | 要確認 | 要確認 |
Huawei P30 | 要確認 | 要確認 |
Huawei P30 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei P30 Pro | 要確認 | 要確認 |
Huwawei P40 lite 5G | 要確認 | 要確認 |
Huwawei P40 lite E | 要確認 | 要確認 |
Huwawei P40 Pro 5G | 要確認 | 要確認 |
Huawei Honor 8 | 要確認 | 要確認 |
Huawei nova lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei nova lite 2 | 要確認 | 要確認 |
Huawei nova 3 | 要確認 | 要確認 |
Huawei nova lite 3 | 要確認 | 要確認 |
Huawei nova 5T | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 10 Pro | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 10 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 20 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 20 X | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 20 Pro | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 30 | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 30 Pro 5 | 要確認 | 要確認 |
Huaweiタブレットその他
機種名 | 通常料金(税込) | 値引き料金 |
---|---|---|
Huawei Qua tab 02 | 要確認 | 要確認 |
Huawei MediaPad M3 8.4インチ |
要確認 | 要確認 |
Huawei MediaPad M3 Lite 8.0インチ |
要確認 | 要確認 |
Google Pixelその他
機種名 | 通常料金(税込) | 値引き料金 |
---|---|---|
Pixel 3 | 要確認 | 要確認 |
Pixel 3 XL | 要確認 | 要確認 |
Pixel 3a | 要確認 | 要確認 |
Pixel 3a XL | 要確認 | 要確認 |
Pixel4 | 要確認 | 要確認 |
Pixel 4 XL | 要確認 | 要確認 |
Pixel 4a | 要確認 | 要確認 |
Pixel 4a (5G) | 要確認 | 要確認 |
Pixel 5 | 要確認 | 要確認 |
Pixel 5a (5G) | 要確認 | 要確認 |
Pixel 6 | 要確認 | 要確認 |
Pixel 6 Pro | 要確認 | 要確認 |
Pixel 6a | 要確認 | 要確認 |
※事前WEB予約をされてご来店された後、お会計時にレビューをして頂きますと通常料金から2,200円引きさせていただきます。
※予約割・レビュー割をご希望のお客様は、受付時に店舗スタッフまでお伝え下さい。
※表示料金は税込表示です。
※修理不可の場合は、修理費用の発生は致しませんのでご安心下さいませ。
※別途作業料金などの追加料金は頂きません。
※予約割・レビュー割をご希望のお客様は、受付時に店舗スタッフまでお伝え下さい。
※表示料金は税込表示です。
※修理不可の場合は、修理費用の発生は致しませんのでご安心下さいませ。
※別途作業料金などの追加料金は頂きません。
ボタン修理について
一番といっていい程、劣化による故障が多いのがボタン類です。
サクサクと思い通りに動かす事が出来るスマートフォン・タブレットだからこそ、少し反応が遅かったり、ボタンを押しても効きが悪くなるだけでも、相当のストレスだと思います。部品交換のみでサッと直りやすい部分なので、おかしいな?と思ったら交換してみる事をおすすめします。
ボタン故障でお困りの方はスマートクリアへ!ご来店をお待ちしております。

スマートクリアが皆様に選ばれる
6つの理由
1.バックアップ不要
データそのままで修理が出来るので、手間のかかるバックアップが要らない!
2、スピード快適修理!
使えないと不安・不便だからこそ、スピード修理でそんな不安を解消します!
3、無料診断実施中!
まずは相談したい!そんなお客様もお気軽にいつでも無料でご相談していただけます。
4、修理不可は費用無料!
万が一、部品交換しても改善が出来なかった場合は、費用は頂いておりません。
5、安心の3か月保証
交換部品のトラブルは無料で交換できるので安心。
6、信用・信頼・高技術No.1!
お陰様で、たくさんの方にご利用・ご紹介して頂いた結果、道内最大級店舗数を出店させて頂いております。