ジオタワー2階医療モール メディカルスクエア天六内
モバイル端末修理専門店
スマートクリア 天神橋筋六丁目駅前店
iPhoneのカメラ修理の主な症状例・iPhoneのカメラが作動しない iPhoneのカメラ修理についてカメラの故障の原因の多くは、水に濡らしてしまったり、ホコリが入ってしまったなど様々です。そこまで、頻繁に故障する部品ではないのですが、壊れてしまった時のダメージは相当大きいのではないでしょうか。 |
カメラ修理料金
▼ご希望の項目をタップすると料金表が表示されます
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Pro | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Plus | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Pro Max | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Pro | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Plus | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 | 要確認 | 要確認 |
iPhoneSE(第3世代) | 8,180 | 5,980 |
iPhone13 Pro Max | 17,180 | 14,980 |
iPhone13 Pro | 17,180 | 14,980 |
iPhone13 mini | 17,180 | 14,980 |
iPhone13 | 17,180 | 14,980 |
iPhone12 Pro Max | 16,180 | 13,980 |
iPhone12 Pro | 16,180 | 13,980 |
iPhone12 mini | 16,180 | 13,980 |
iPhone12 | 16,180 | 13,980 |
iPhoneSE(第2世代) | 8,180 | 5,980 |
iPhone11 Pro Max | 15,180 | 12,980 |
iPhone11 Pro | 15,180 | 12,980 |
iPhone11 | 14,180 | 11,980 |
iPhoneXR | 11,180 | 8,980 |
iPhoneXS Max | 14,180 | 11,980 |
iPhoneXS | 11,180 | 8,980 |
iPhoneX | 9,180 | 6,980 |
iPhone8 Plus | 8,180 | 5,980 |
iPhone8 | 8,180 | 5,980 |
iPhone7 Plus | 8,180 | 5,980 |
iPhone7 | 8,180 | 5,980 |
iPhoneSE(第1世代) | 7,180 | 4,980 |
iPhone6s Plus | 7,180 | 4,980 |
iPhone6s | 7,180 | 4,980 |
iPhone6 Plus | 7,180 | 4,980 |
iPhone6 | 7,180 | 4,980 |
iPhone5系 | 5,180 | 2,980 |
機種 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro 12.9インチ (第1世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro 11インチ (第2世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro 11インチ (第1世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Pro 10.5インチ | 14,180 | 11,980 |
iPad Pro 9.7インチ | 14,180 | 11,980 |
iPad 10.9インチ (第10世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad 10.2インチ (第9世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad 10.2インチ (第8世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad 10.2インチ (第7世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad Air (第4世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad Air (第3世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad Air (第2世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad Air (第1世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad mini (第6世代) |
要確認 | 要確認 |
iPad mini (第5世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad mini (第4世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad mini (第3世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad mini (第2世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad mini (第1世代) |
14,180 | 11,980 |
iPad(第6世代) | 14,180 | 11,980 |
iPad(第5世代) | 14,180 | 11,980 |
iPad(第4世代) | 14,180 | 11,980 |
iPad(第3世代 | 14,180 | 11,980 |
iPad (第2世代) | 14,180 | 11,980 |
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
iPod touch(第4世代) | 要確認 | 要確認 |
iPod touch(第 5 世代、16 GB、Mid 2013) | 要確認 | 要確認 |
iPod touch(第5世代) | 10,180 | 7,980 |
iPod touch(第6世代) | 11,180 | 8,980 |
iPod touch(第7世代) | 要確認 | 要確認 |
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
Xperia1 | 11,180 | 8,980 |
Xperia1 II | 11,180 | 8,980 |
Xperia5 | 9,180 | 6,980 |
Xperia5 II | 9,180 | 6,980 |
Xperia8 | 11,180 | 8,980 |
Xperia10 | 要確認 | 要確認 |
Xperia10 II | 11,180 | 8,980 |
Xperia10 III | 11,180 | 8,980 |
Xperia10 IV | 要確認 | 要確認 |
Xperia X Perfomance | 11,180 | 8,980 |
Xperia X Compact | 11,180 | 8,980 |
Xperia XA1 | 9,180 | 6,980 |
Xperia XA1 Ultra | 9,180 | 6,980 |
Xperia XA2 | 要確認 | 要確認 |
Xperia XZ | 10,180 | 7,980 |
Xperia XZ Premium | 11,180 | 8,980 |
Xperia XZ1 | 10,180 | 7,980 |
Xperia XZ2 | 11,180 | 8,980 |
Xperia XZ2 Compact | 11,180 | 8,980 |
Xperia XZ2 Premium | 11,180 | 8,980 |
Xperia XZ3 | 11,180 | 8,980 |
Xperia XZs | 10,180 | 7,980 |
Xperia ACE | 要確認 | 要確認 |
Xperia ACE II | 要確認 | 要確認 |
Xperia Z3系 | 9,180 | 6,980 |
Xperia Z4/Z3 Plus | 11,180 | 8,980 |
Xperia Z5系 | 11,180 | 8,980 |
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
Xperia Tablet Z | 要確認 | 要確認 |
Xperia Z2 Tablet | 要確認 | 要確認 |
Xperia Z3 Compact | 要確認 | 要確認 |
Xperia Z4 Tablet | 要確認 | 要確認 |
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
Galaxy A7 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy A20 | 9,180 | 6,980 |
Galaxy A20e | 要確認 | 要確認 |
Galaxy A22 | 9,180 | 6,980 |
Galaxy A30 | 9,180 | 6,980 |
Galaxy A32 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S7 Edge | 10,180 | 7,980 |
Galaxy S8 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S8+ | 9,180 | 6,980 |
Galaxy S9 | 9,180 | 6,980 |
Galaxy S9+ | 9,180 | 6,980 |
Galaxy S10 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S10+ | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S20 | 9,180 | 6,980 |
Galaxy S20+ | 要確認 | 要確認 |
Galaxy S21 5G | 11,180 | 8,980 |
Galaxy S21+ 5G | 11,180 | 8,980 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 要確認 | 要確認 |
Galaxy Note8 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy Note9 | 9,180 | 6,980 |
Galaxy Note10 | 要確認 | 要確認 |
Galaxy Note10+ | 9,180 | 6,980 |
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
Huawei P9 | 9,180 | 6,980 |
Huawei P9 lite | 9,180 | 6,980 |
Huawei P10 | 9,180 | 6,980 |
Huawei P10 lite | 9,180 | 6,980 |
Huawei P10 Plus | 要確認 | 要確認 |
Huawei P20 | 9,180 | 6,980 |
Huawei P20 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei P20 Pro | 要確認 | 要確認 |
Huawei P30 | 9,180 | 6,980 |
Huawei P30 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei P30 Pro | 要確認 | 要確認 |
Huawei Honor 8 | 要確認 | 要確認 |
Huawei nova lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei nova lite 2 | 要確認 | 要確認 |
Huawei nova 3 | 要確認 | 要確認 |
Huawei nova lite 3 | 9,180 | 6,980 |
Huawei nova 5T | 9,180 | 6,980 |
Huawei Mate 10 Pro | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 10 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 20 lite | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 20 X | 要確認 | 要確認 |
Huawei Mate 20 Pro | 要確認 | 要確認 |
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
Huawei Qua tab 02 | 要確認 | 要確認 |
Huawei MediaPad M3 8.4インチ |
要確認 | 要確認 |
Huawei MediaPad M3 Lite 8.0インチ |
要確認 | 要確認 |
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
Pixel 3 | 要確認 | 要確認 |
Pixel 3 XL | 要確認 | 要確認 |
Pixel 3a | 9,180 | 6,980 |
Pixel 3a XL | 要確認 | 要確認 |
Pixel 4 | 要確認 | 要確認 |
Pixel 4 XL | 要確認 | 要確認 |
Pixel 4a | 要確認 | 要確認 |
Pixel 4a (5G) | 要確認 | 要確認 |
Pixel 5 | 要確認 | 要確認 |
Pixel 5a (5G) | 要確認 | 要確認 |
Pixel 6 | 10,180 | 7,980 |
Pixel 6 Pro | 要確認 | 要確認 |
Pixel 6a | 要確認 | 要確認 |
※各種割引をご希望のお客様は、受付時に店舗スタッフまでお伝え下さい。
※表示料金は税込表示です。
※修理不可の場合は、修理費用の発生は致しませんのでご安心下さいませ。
※別途作業料金などの追加料金は頂きません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市北区付近にて故障でお困りの際は天神橋筋六丁目店へ《スマートクリア天神橋筋六丁目店からのメッセージ》 スマートクリア天神橋筋六丁目店へアクセス有難う御座います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートクリア天神橋筋六丁目店が選ばれる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートクリア天神橋筋六丁目店 |
天神橋筋六丁目駅前店 店舗情報 | ||||
---|---|---|---|---|
住所 | 〒531-0041 大阪府大阪市北区天神橋7丁目1−24 ジオタワー2F医療モール内 | |||
店舗サイト | 店舗TOPぺージはこちら | |||
電話番号 | 06-6379-5156 | |||
営業時間 | 10:00-19:00(休憩時間 13:00〜14:00) | |||
定休日 | 水曜日 | |||
アクセス | Osaka Metro堺筋線と谷町線、阪急の千里線 天神橋筋六丁目駅直結 | |||
駐車場 | 無し | |||
支払方法 | 現金、クレジットカード、楽天ペイ、楽天Edy、nanaco、交通系IC(Suica/PASMO等)、WAON、PayPal、QUICPay、ID、メルペイ、d払い、au PAY、PayPay | |||
天神橋筋六丁目店の
店長の挨拶
スマートクリア天神橋筋六丁目駅前店、店長の益田です。
信用・信頼・高技術『期待に応える修理店』をモットーとし北海道だけで20店舗展開するスマートクリアの初の関西エリア進出を任せていただきました。
自身の経験と知識を活かしお客様に安心して満足いただける修理をさせていただきます。
使い方や、気になる事のご相談などもお受けしておりますので、iPhoneをはじめとした、スマートフォンやゲーム機など、お困りの際には是非一度ご来店ください。
スマートクリア
天神橋筋六丁目店ブログ
【iPhoneSE2ライトニングコネクター交換修理】
iPhoneSE(第2世代)ライトニングコネクター交換修理🧑🔧 こんにちわスマホの事ならスマートクリアスマートクリア天六店です 本日はiPhoneSE(第2世代)以下、 […]
【iPhoneSE2ライトニングコネクター交換修理】 #【カウンター】 #【カウンター】
iPhoneSE(第2世代)ライトニングコネクター交換修理🧑🔧 こんにちわスマホの事ならスマートクリアスマートクリア天六店です 本日はiPhoneSE(第2世代)以下、 […]
[Galaxy] S20 画面交換
こんにちは!スマートクリア天六店です☀️ 今回はGalaxy S20の画面交換のご依頼!! さぁ、どんな感じで怪我したか見てみましょう🔍 おうおう!酔っ払いのツラしてやがる&# […]
[HP] Pavilion 15 Gaming Notebook
こんにちは!皆さん、節分は楽しく過ごせましたか?!僕は昨日家族と家で鬼は外、福はうち〜ってやりました鬼の演技頑張りすぎて家族に怖いからやめてって言われましたが。。。演技上手って事でしょうね?きっと さてさて、今日はまた、 […]